Todas las gamas de Toyota

Auris
2 modelos

Avensis
2 modelos

Aygo

GT86
3 modelos

Hilux

iQ
3 modelos

Land Cruiser
3 modelos

Prius
3 modelos

RAV 4

Verso
2 modelos

Yaris
Galerías fotográficas

Gama de modelos nuevos de Toyota
Modelo | Carrocería | Combustible | Puertas | Largo | Potencia mín. | Potencia máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auris 5p | Berlina-break | DG | 4+P | 428 cm | 90 CV | 136 CV | |
Avensis Cross Sport | Familiar | DG | 4+P | 478 cm | 124 CV | 177 CV | |
Avensis Sedan | Sedan | DG | 4 | 471 cm | 124 CV | 177 CV | |
Aygo 3p | Utilitario | G | 2+P | 343 cm | 68 CV | 68 CV | |
Aygo 5p | Utilitario | G | 4+P | 343 cm | 68 CV | 68 CV | |
GT 86 | Coupé | G | 2 | 424 cm | 200 CV | 200 CV | |
Hilux Cabina Doble | Pick-up | D | 4 | 514 cm | 144 CV | 171 CV | |
Hilux Cabina Extra | Pick-up | D | 2 | 526 cm | 144 CV | 144 CV | |
Hilux Cabina Sencilla | Pick-up | D | 2 | 526 cm | 144 CV | 144 CV | |
iQ | Utilitario | G | 2+P | 299 cm | 68 CV | 98 CV | |
Land Cruiser 200 | Todoterreno | D | 4+P | 495 cm | 286 CV | 286 CV | |
Land Cruiser 3p | Todoterreno | D | 2+P | 449 cm | 190 CV | 190 CV | |
Land Cruiser 5p | Todoterreno | DG | 4+P | 476 cm | 190 CV | 282 CV | |
Prius | Berlina-break | G | 4+P | 446 cm | 136 CV | 136 CV | |
Prius Plug-In | Berlina-break | G | 4+P | 446 cm | 136 CV | 136 CV | |
Prius Plus | Monovolumen | G | 4+P | 462 cm | 136 CV | 136 CV | |
RAV 4 | SUV familiar | DG | 4+P | 442 cm | 150 CV | 158 CV | |
RAV 4 2013 | SUV familiar | DG | 4+P | 457 cm | 124 CV | 151 CV | |
RAV 4 Cross Sport | SUV TT | DG | 4+P | 442 cm | 150 CV | 158 CV | |
Verso | Monovolumen | DG | 4+P | 446 cm | 124 CV | 177 CV | |
Yaris 3p | Berlina-break | DG | 2+P | 389 cm | 69 CV | 99 CV | |
Yaris 5p | Berlina-break | DG | 4+P | 389 cm | 69 CV | 100 CV |
Pruebas de Toyota
-
Toyota Yaris 1.5 HSD e-CVT Active: Hibridación a precios populares
19 de abril de 2013 -
Toyota Auris 5p 1.4 D4-D TS: Evolución forzada
19 de septiembre de 2010 -
Toyota Yaris 3p 1.33 VVTi TS: Coupé de ciudad
17 de octubre de 2009