Versiones y acabados de Subaru Outback


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Sport | Executive | Executive Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5i 6MT | 167 | G 95 | Man 6v | 4 | 34.800 | 37.500 | 39.500 |
2.5i 6MT Bi-Fuel GLP | 165 | GLP-G | Man 6v | 4 | 37.420 | 40.120 | 42.120 |
2.5i CVT Lineartronic | 167 | G 95 | Aut 6v | 4 | 34.800 | 37.500 | 39.500 |
2.5i CVT Lineartronic Bi-Fuel GLP | 167 | GLP-G | Aut 6v | 4 | 37.420 | 40.120 | 42.120 |
3.6R 5AT | 260 | G 95 | Aut sec 6v | 4 | 50.200 | ||
2.0 TD 6MT (BD) | 150 | D 95 | Man 6v | 4 | 33.700 | 35.400 | 38.900 |
Tarifas febrero 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 4007 | 464 cm | 156 CV - 170 CV | 31950 € - 37900 € | ||
PEUGEOT 508 RXH | 482 cm | 200 CV | 42500 € | ||
VOLKSWAGEN Passat Alltrack | 477 cm | 140 CV - 210 CV | 34160 € - 43480 € | ||
VOLVO XC70 | 484 cm | 163 CV - 304 CV | 40970 € - 65287 € |