Versiones y acabados de Skoda Superb


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Active | Ambition | Elegance | Exclusive | Laurin&Klement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI 125 | 125 | G | Man 6v | D | 25.160 | 27.040 | |||
1.8 TSI | 160 | G | Man 6v | D | 28.760 | 30.790 | 32.400 | ||
1.8 TSI DSG 7v | 160 | G | Aut 7v | D | 30.710 | 32.730 | 34.340 | ||
1.8 TSI 4x4 | 160 | G | Man 6v | 4 | 30.790 | 32.820 | 34.320 | ||
2.0 TSI 200 DSG | 200 | G | D | 34.300 | 35.910 | ||||
3.6 V6 FSI DSG 4X4 | 260 | G | Aut 6v | 4 | 40.800 | ||||
1.6 TDI CR 105 | 105 | D | Man | D | 25.940 | ||||
1.6 TDI CR 105 Greenline | 105 | D | Man | D | 25.340 | 27.140 | |||
2.0 TDI 140 | 140 | D | Man 6v | D | 27.170 | 29.050 | 31.080 | 32.630 | |
2.0 TDI 140 DSG 6v | 140 | D | Aut 6v | D | 29.420 | 31.280 | 33.350 | 34.890 | |
2.0 TDI 140 4x4 DSG 6v | 140 | D | Aut sec 6v | 4 | 33.330 | 35.390 | 37.000 | ||
2.0 TDI CR 170 | 170 | D | Aut 6v | D | 31.550 | 33.580 | 35.130 | 35.250 | |
2.0 TDI CR 170 DSG 6v | 170 | D | Aut 6v | D | 33.540 | 35.570 | 37.240 | ||
2.0 TDI CR 170 4X4 | 170 | D | Aut 6v | 4 | 33.600 | 35.630 | 37.380 |
Tarifas enero 2013