Versiones y acabados de Skoda Octavia 2013


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Active | Ambition | Elegance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI 105 Green tec | 103 | G 95-95 | Man 6v | D | 19.170 | 20.720 | |
1.4 TSI 140 Green tec | 138 | G 95-95 | Man 6v | D | 22.800 | 23.800 | |
1.8 TSI 180 6v | 180 | G 95-95 | Man 6v | D | 25.790 | ||
1.8 TSI 180 DSG | 180 | G 95-95 | Aut sec 7v | D | 27.490 | ||
1.6 TDI 105 Green tec | 105 | D | Man 6v | D | 21.250 | 22.800 | 23.800 |
1.6 TDI 105 Green tec DSG | 105 | D | Aut sec 7v | D | 24.420 | 25.420 | |
2.0 TDI 150 | 150 | D | Man 6v | D | 24.700 | 25.700 | |
2.0 TDI 150 DSG 6v | 150 | D | Aut sec 6v | D | 26.320 | 27.320 |
Tarifas marzo 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Sportback | 471 cm | 143 CV - 272 CV | 36880 € - 54320 € | ||
AUDI S5 Sportback | 471 cm | 333 CV | 66680 € | ||
CITROEN DS5 | 453 cm | 112 CV - 200 CV | 26900 € - 41650 € | ||
FORD Mondeo Berlina | 478 cm | 115 CV - 240 CV | 25550 € - 38450 € | ||
MITSUBISHI Lancer Sportback | 456 cm | 150 CV | 24630 € | ||
RENAULT Laguna | 470 cm | 110 CV - 180 CV | 23100 € - 31400 € |