Versiones y acabados de Seat León SC


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Emocion | Reference | Style | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI 86 | 86 | G | Man 5v | D | 14.490 | 17.220 | ||
1.2 TSI 105 S/S | 105 | G | Man 6v | D | 17.870 | 19.470 | ||
1.2 TSI 105 S/S DSG 7v | 105 | G | Aut sec 7v | D | 21.430 | |||
1.4 TSI 122 S/S | 122 | G | Man 6v | D | 19.980 | 21.440 | ||
1.4 TSI 140 S/S | 140 | G | Man 6v | D | 20.520 | 21.980 | ||
1.8 TSI 180 S/S | 180 | G | Man 6v | D | 23.180 | |||
1.8 TSI 180 S/S DSG 7v | 180 | G | Aut sec 7v | D | 25.180 | |||
1.6 TDI CR 90 | 90 | D | Man 5v | D | 17.220 | 19.420 | ||
1.6 TDI CR 105 S/S | 105 | D | Man 5v | D | 19.950 | 21.550 | ||
1.6 TDI CR 105 S/S DSG 7V | 105 | D | Aut sec 7v | D | 23.550 | |||
2.0 TDI CR 150 S/S | 150 | D | Man 6v | D | 22.900 | 24.360 | ||
2.0 TDI CR 150 S/S DSG 7v | 150 | D | Aut sec 6v | D | 24.900 | 26.360 | ||
2.0 TDI CR 184 S/S | 184 | D | Man 6v | D | 25.350 |
Tarifas mayo 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 3p | 424 cm | 103 CV - 180 CV | 23820 € - 34460 € | ||
BMW Serie 1 3p | 423 cm | 95 CV - 320 CV | 23400 € - 48500 € | ||
KIA pro ceed | 431 cm | 100 CV - 135 CV | 16850 € - 27915 € | ||
RENAULT Megane Coupe | 430 cm | 85 CV - 250 CV | 18420 € - 29100 € | ||
VOLKSWAGEN Golf | 426 cm | 105 CV - 230 CV | 18500 € - 32830 € |