Versiones y acabados de Renault Megane Coupe


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Expression | Dynamique | Privilege | GT Line | GT | RS | RS Cup | EDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V 110cv | 110 | G | Man 6v | D | 18.420 | 19.410 | 19.700 | ||||||
TCe 130 | 130 | G | Man 6v | D | 20.510 | 21.820 | 20.800 | ||||||
TCe 180 | 180 | G | Man 6v | D | 22.510 | 23.300 | |||||||
2.0 140 CVT | 140 | G | Aut | D | 21.910 | 22.200 | |||||||
2.0 T | 250 | G | Man 6v | D | 27.820 | 29.100 | |||||||
dCi 85 eco2 | 85 | D | Man 5v | D | 19.220 | ||||||||
dCi 105 eco2 | 110 | D | Man 6v | D | 20.520 | 21.510 | 21.800 | ||||||
dCi 110 EDC | 110 | D | Aut | D | 21.800 | ||||||||
dCi 130 | 130 | D | Man 6v | D | 24.220 | 23.200 | 25.700 | ||||||
dCi 150 Aut. | 130 | D | Aut | D | 25.910 | ||||||||
dCi 160 | 160 | D | Man 6v | D | 24.910 | 26.220 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 3p | 424 cm | 103 CV - 180 CV | 23820 € - 34460 € | ||
BMW Serie 1 3p | 423 cm | 95 CV - 320 CV | 23400 € - 48500 € | ||
KIA pro ceed | 431 cm | 100 CV - 135 CV | 16850 € - 27915 € | ||
SEAT León SC | 423 cm | 86 CV - 184 CV | 14490 € - 26360 € | ||
VOLKSWAGEN Golf | 426 cm | 105 CV - 230 CV | 18500 € - 32830 € |