Versiones y acabados de Renault Laguna


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Emotion | Dynamique | Bosé Edition | GT4 Control |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V 140 Etanol | 140 | G | Man 6v | D | 25.800 | 27.300 | ||
1.5 dCi 110 (2011) | 110 | D | Man 6v | D | 23.100 | 24.500 | ||
2.0 dCi 130 | 130 | D | Man 6v | D | 25.700 | 27.900 | ||
2.0 dCi 130 Energy Eco2 | 130 | D | Man 6v | D | 25.600 | |||
2.0 dCi 150 | 150 | D | Man 6v | D | 26.800 | 28.300 | 29.000 | |
2.0 dCi Energy 150 Eco2 | 150 | D | Man 6v | D | 28.200 | |||
2.0 dCi 175 Aut. (2011) | 175 | D | Aut 6v | D | 30.900 | 31.400 | ||
2.0 dCi 180 | 180 | D | Man 6v | D | 30.500 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Sportback | 471 cm | 143 CV - 272 CV | 36880 € - 54320 € | ||
AUDI S5 Sportback | 471 cm | 333 CV | 66680 € | ||
FORD Mondeo Berlina | 478 cm | 115 CV - 240 CV | 25550 € - 38450 € | ||
OPEL Insignia 5p | 483 cm | 110 CV - 260 CV | 23300 € - 45340 € | ||
SKODA Octavia | 457 cm | 98 CV - 200 CV | 20100 € - 31940 € | ||
SKODA Octavia 2013 | 466 cm | 103 CV - 180 CV | 19170 € - 27490 € |