Versiones y acabados de Porsche Panamera


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base | Base S | Base Turbo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 300 | G | Man 6v | T | 87.160 | ||
Aut | 300 | G | Aut sec 7v | T | 91.076 | ||
4 PDK | 300 | G | Aut sec 7v | 4 | 96.453 | ||
S Hybrid | 380 | G | Aut 8v | T | 114.021 | ||
S E-Hybrid | 416 | G | Aut sec 8v | T | 115.559 | ||
S | 400 | G | Man 6v | T | 108.268 | ||
S Aut | 400 | G | Aut 7v | T | 110.089 | ||
4S | 400 | G | Aut 7v | 4 | 117.958 | ||
Turbo | 500 | G | Aut 7v | 4 | 157.385 | ||
Turbo S | 550 | G | Aut 7v | 4 | 188.249 | ||
Diesel | 250 | D | Aut sec 8v | T | 87.646 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A7 Sportback | 497 cm | 204 CV - 313 CV | 59460 € - 71490 € | ||
AUDI S7 Sportback | 498 cm | 420 CV | 93050 € | ||
BMW Serie 5 Gran Turismo | 500 cm | 245 CV - 407 CV | 62400 € - 90600 € | ||
OPEL Insignia 5p | 483 cm | 110 CV - 260 CV | 23300 € - 45340 € |