Versiones y acabados de Opel Insignia 5p


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Expression | Selective | Sportive | Exellence | OPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo | 140 | G | Man 6v | D | 23.300 | 25.425 | 26.746 | ||
1.6 Turbo | 180 | G | Man 6v | D | 28.925 | ||||
2.0 Turbo 4x4 | 250 | G | Man 6v | 4 | 31.600 | ||||
2.0 Turbo Aut. | 220 | G | Aut 6v | D | 33.245 | ||||
2.8 V6 Turbo 4x4 | 260 | G | Man 6v | 4 | 42.340 | ||||
2.8 V6 Turbo 4x4 Aut. | 260 | G | Aut 6v | 4 | 45.340 | ||||
2.0 CDTi 110 | 110 | D | Man 6v | D | 24.575 | 26.000 | |||
2.0 CDTi 130 | 130 | D | Man 6v | D | 26.965 | 28.840 | |||
2.0 CDTi 130 Aut. | 130 | D | Aut 6v | D | 29.565 | ||||
2.0 CDTi 160 Ecoflex | 160 | D | Man 6v | D | 28.185 | 30.010 | 30.060 | ||
2.0 CDTi 160 4x4 | 160 | D | Man 6v | 4 | 31.210 | 31.210 | |||
2.0 CDTi 160 Aut. | 160 | D | Aut 6v | D | 32.725 | 32.775 | |||
2.0 CDTi 160 4x4 Aut. | 160 | D | Aut 6v | 4 | 33.925 | ||||
2.0 CDTi Biturbo 195 | 185 | D | Man 6v | D | 32.524 | 32.725 | |||
2.0 CDTi Biturbo 195 Aut. | 185 | D | Aut sec 6v | D | 35.225 | 35.275 | |||
2.0 CDTi Biturbo 195 4x4 | 185 | D | Man 6v | 4 | 33.710 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Sportback | 471 cm | 143 CV - 272 CV | 36880 € - 54320 € | ||
AUDI S5 Sportback | 471 cm | 333 CV | 66680 € | ||
FORD Mondeo Berlina | 478 cm | 115 CV - 240 CV | 25550 € - 38450 € | ||
RENAULT Laguna | 470 cm | 110 CV - 180 CV | 23100 € - 31400 € |