Versiones y acabados de Nissan Qashqai +2


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Visia | Acenta | Tekna Sport | Tekna Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x2 1.6G 117cv | 117 | G | Man 5v | D | 21.000 | 22.500 | 23.900 | 25.600 |
4x2 1.6G 117cv S&S | 117 | G | Man 5v | D | 21.250 | 22.750 | 24.150 | 25.850 |
4x2 2.0G 140cv | 140 | G | Man 6v | D | 22.700 | 24.200 | 25.600 | 27.300 |
4x4 2.0G 140cv | 140 | G | Man 6v | 4 | 25.700 | 27.200 | 28.600 | 30.300 |
4x4 2.0G 140cv CVT | 140 | G | Aut 6v | 4 | 26.800 | 28.300 | 29.700 | 31.400 |
4x2 1.5 dCi 110cv | 110 | D | Man 6v | D | 22.300 | 23.800 | 25.200 | 26.900 |
4x2 1.6 dCi 130cv S&S | 130 | D | Man 6v | D | 24.050 | 25.550 | 26.950 | 28.650 |
4x4 1.6 dCi 130cv S&S | 130 | D | Man 6v | 4 | 27.050 | 28.550 | 29.950 | 31.650 |
4x4 2.0 dCi 150cv Aut. | 150 | D | Aut 6v | 4 | 28.900 | 30.400 | 31.800 | 33.500 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 4007 | 464 cm | 156 CV - 170 CV | 31950 € - 37900 € | ||
SEAT Altea Freetrack | 449 cm | 140 CV | 29500 € | ||
TOYOTA RAV 4 | 442 cm | 150 CV - 158 CV | 24050 € - 34850 € | ||
TOYOTA RAV 4 2013 | 457 cm | 124 CV - 151 CV | 27700 € - 40300 € |