Versiones y acabados de Mini Roadster


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base | Base s | Base JCW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper | 122 | G 91-98 | Man 6v | D | 24.300 | ||
Cooper Automático | 122 | G 91-98 | Aut 6v | D | 25.927 | ||
Cooper S | 184 | G 91-98 | Man 6v | D | 29.500 | ||
Cooper S Automático | 184 | G 91-98 | Aut 6v | D | 31.127 | ||
John Cooper Works | 211 | G 91-98 | Man 6v | D | 34.700 | ||
John Cooper Works Automático | 211 | G 91-98 | Aut 6v | D | 37.772 | ||
SD | 143 | D | Man 6v | D | 29.500 | ||
SD Automático | 143 | D | Aut 6v | D | 32.285 |
Tarifas diciembre 2012