Versiones y acabados de Mini Paceman


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base |
---|---|---|---|---|---|
Cooper | 122 | G | Man 6v | D | 24.700 |
Cooper S | 184 | G | Man 6v | D | 30.200 |
Cooper S All4 | 184 | G | Man 6v | 4 | 32.200 |
John Cooper Works All4 | 218 | G | Man 6v | 4 | 39.000 |
Cooper D | 112 | D | Man 6v | D | 25.750 |
Cooper D All4 | 112 | D | Man 6v | 4 | 27.700 |
Cooper SD | 143 | D | Man 6v | D | 30.200 |
Cooper SD All4 | 143 | D | Man 6v | 4 | 32.200 |
Tarifas mayo 2013