Versiones y acabados de Mini Cabrio


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base | Base Cooper | Base Cooper S | Base JCW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One | 98 | G 95 | Man 6v | D | 21.400 | |||
One Automático | 98 | G 95 | Aut 6v | D | 23.027 | |||
Cooper | 122 | G 95 | Man 6v | D | 25.250 | |||
Cooper Automático | 122 | G 95 | Aut 6v | D | 26.877 | |||
Cooper S Automático | 184 | G 95 | Aut 6v | D | 32.127 | |||
Cooper S | 184 | G 95 | Man 6v | D | 30.500 | |||
John Cooper Works | 211 | G 95 | Man 6v | D | 35.660 | |||
John Cooper Works Automático | 211 | G 95 | Aut 6v | D | 38.760 | |||
Cooper D | 112 | D | Man 6v | D | 26.000 | |||
Cooper D Automático | 112 | D | Aut 6v | D | 28.648 | |||
Cooper SD | 143 | D | Man 6v | D | 30.500 | |||
Cooper SD Automático | 143 | D | Aut 6v | D | 33.325 |
Tarifas diciembre 2012