Versiones y acabados de Mini Clubman


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base | Base Cooper | Base Cooper S | Base JCW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One | 98 | G 91-98 | Man 6v | D | 18.400 | |||
One Automático | 98 | G 91-98 | Aut 6v | D | 18.977 | |||
Cooper | 122 | G 91-98 | Man 6v | D | 21.750 | |||
Cooper Automático | 122 | G 91-98 | Aut 6v | D | 21.977 | |||
Cooper S | 184 | G 91-98 | Man 6v | D | 27.100 | |||
Cooper S Automático | 184 | G 91-98 | Aut 6v | D | 27.577 | |||
John Cooper Works | 211 | G 91-98 | Man 6v | D | 32.800 | |||
John Cooper Works Automático | 211 | G 91-98 | Aut 6v | D | 34.652 | |||
One D | 90 | D | Man 6v | D | 19.300 | |||
Cooper D | 112 | D | Man 6v | D | 22.700 | |||
Cooper D Automático | 112 | D | Aut 6v | D | 23.867 | |||
Cooper SD | 143 | D | Man 6v | D | 27.100 | |||
Cooper SD Automático | 143 | D | Aut 6v | D | 28.596 |
Tarifas diciembre 2012