Todas las gamas de Mahindra
Galerías fotográficas

Gama de modelos nuevos de Mahindra
Modelo | Carrocería | Combustible | Puertas | Largo | Potencia mín. | Potencia máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolero Cabina Simple | Pick-up | D | 2 | 492 cm | 101 CV | 101 CV | |
Bolero Doble Cabina | Pick-up | D | 4 | 492 cm | 101 CV | 101 CV | |
Goa 4x2 | Todoterreno | D | 4+P | 432 cm | 110 CV | 110 CV | |
Goa 4x4 | Todoterreno | D | 4+P | 432 cm | 110 CV | 110 CV | |
Pick-up Cabina Simple | Pick-up | D | 4 | 510 cm | 110 CV | 110 CV | |
Pick-up Doble Cabina | Pick-up | D | 4 | 510 cm | 110 CV | 110 CV |
Pruebas de Mahindra
-
Mahindra Goa 4x4 2.6 TD GLX: Cuestión de números
18 de diciembre de 2007