Versiones y acabados de Land Rover Evoque 5 puertas


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Pure | Dynamic | Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 4x4 Aut | 240 | G | Aut 6v | 4 | 43.710 | 52.820 | 53.740 |
2.2 eD4 2WD | 150 | D | Man 6v | D | 34.730 | 43.440 | 44.360 |
2.2 150 4WD | 150 | D | Man 6v | 4 | 36.780 | 45.390 | 46.310 |
2.2 150 4WD Aut. | 150 | D | Aut sec 6v | 4 | 40.740 | 49.850 | 50.770 |
2.2 190 4WD | 190 | D | Man 6v | 4 | 39.750 | 48.460 | 49.380 |
2.2 190 4WD Aut. | 190 | D | Aut sec 6v | 4 | 43.810 | 52.920 | 53.840 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
NISSAN Qashqai | 433 cm | 110 CV - 150 CV | 19000 € - 31300 € | ||
TOYOTA RAV 4 | 442 cm | 150 CV - 158 CV | 24050 € - 34850 € |