Todas las gamas de Land Rover
Galerías fotográficas

Gama de modelos nuevos de Land Rover
Modelo | Carrocería | Combustible | Puertas | Largo | Potencia mín. | Potencia máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender 110 Station Wagon | Todoterreno | D | 4+P | 460 cm | 122 CV | 122 CV | |
Defender 90 SW | Todoterreno | D | 2+P | 388 cm | 122 CV | 122 CV | |
Discovery 4 | Todoterreno | D | 4+P | 483 cm | 211 CV | 256 CV | |
Evoque 5 puertas | SUV familiar | DG | 4+P | 436 cm | 150 CV | 240 CV | |
Evoque Coupe | SUV familiar | DG | 2+P | 436 cm | 150 CV | 240 CV | |
Freelander 2 | SUV TT | D | 4+P | 450 cm | 150 CV | 190 CV | |
Range Rover | Todoterreno | DG | 4+P | 499 cm | 258 CV | 510 CV | |
Range Rover Sport | Todoterreno | DG | 4+P | 478 cm | 211 CV | 510 CV |
Pruebas de Land Rover
-
Range Rover Evoque Coupe Sd4 4x4 Prestige, SUV deportivo de altos vuelos
6 de junio de 2013 -
Land Rover Evoque 5 puertas eD4, lujo compactado
24 de septiembre de 2012 -
Land Rover Range Rover Sport 3.6 TD V8 HSE: De tal palo tal astilla
20 de agosto de 2010