Todas las gamas de Hyundai
Galerías fotográficas

Gama de modelos nuevos de Hyundai
Modelo | Carrocería | Combustible | Puertas | Largo | Potencia mín. | Potencia máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis Coupe | Coupé | G | 2 | 463 cm | 213 CV | 303 CV | |
i10 | Utilitario | DG | 4+P | 357 cm | 66 CV | 75 CV | |
i20 | Berlina-break | DG | 4+P | 394 cm | 75 CV | 128 CV | |
i30 | Berlina-break | DG | 4+P | 430 cm | 90 CV | 128 CV | |
i30 CW | Familiar | DG | 4+P | 449 cm | 110 CV | 135 CV | |
i40 CW | Familiar | D | 4+P | 477 cm | 136 CV | 136 CV | |
i40 Sedan | Sedan | DG | 4 | 477 cm | 115 CV | 136 CV | |
i800 | Monovolumen | D | 4+P | 513 cm | 170 CV | 170 CV | |
ix20 | Monovolumen | DG | 4+P | 410 cm | 77 CV | 90 CV | |
ix35 | SUV TT | DG | 4+P | 441 cm | 115 CV | 184 CV | |
ix55 | SUV TT | D | 4+P | 484 cm | 240 CV | 240 CV | |
Santa Fe | Todoterreno | D | 4+P | 469 cm | 150 CV | 197 CV | |
Veloster | Coupé | G | 3+P | 422 cm | 140 CV | 140 CV |
Pruebas de Hyundai
-
Hyundai i40 1.6 GDi 135, guerra al gasoil
3 de noviembre de 2012 -
Hyundai Sonata 2.0 CRDi VGT Style: Berlina para estirar el sueldo
14 de abril de 2009 -
Hyundai i30 2.0 CRDi Premium: Salto cualitativo
2 de enero de 2009