Versiones y acabados de Ford Focus Coupe


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Trend | ST | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Duratec | 100 | G 95 | Man 5v | D | 16.900 | ||
1.6 Duratec Aut | 100 | G 95 | Aut | D | 18.100 | ||
1.6 TI-VCT | 115 | G 95 | Man 5v | D | 17.400 | ||
2.0 Duratec | 145 | G 95 | Man 5v | D | 19.400 | ||
2.5 Duratec | 225 | G 95 | Man 6v | D | 27.405 | ||
2.5 Duratec 20V RS | 300 | G 95 | Man 6v | D | 34.905 | ||
1.6 TDCi 90 | 90 | D | Man 5v | D | 17.670 | ||
1.8 TDCi-115 | 115 | D | Man 5v | D | 18.900 | ||
2.0 TDCi 136 | 136 | D | Man 6v | D | 21.200 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 3p | 424 cm | 103 CV - 180 CV | 23820 € - 34460 € | ||
BMW Serie 1 3p | 423 cm | 95 CV - 320 CV | 23400 € - 48500 € | ||
KIA pro ceed | 431 cm | 100 CV - 135 CV | 16850 € - 27915 € | ||
RENAULT Megane Coupe | 430 cm | 85 CV - 250 CV | 18420 € - 29100 € | ||
SEAT León SC | 423 cm | 86 CV - 184 CV | 14490 € - 26360 € | ||
VOLKSWAGEN Golf | 426 cm | 105 CV - 230 CV | 18500 € - 32830 € |