Versiones y acabados de BMW X3 hasta 2010


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base |
---|---|---|---|---|---|
2.0i | 150 | G 95-98 | Man 6v | 4 | 38.900 |
2.5si | 218 | G 91-98 | Man 6v | 4 | 46.500 |
2.5si Aut | 218 | G 91-98 | Aut 6v | 4 | 49.038 |
3.0si | 272 | G 91-98 | Man 6v | 4 | 48.800 |
3.0si Aut | 272 | G 91-98 | Aut 6v | 4 | 51.338 |
2.0d | 150 | D | Man 6v | 4 | 39.300 |
3.0d | 218 | D | Man 6v | 4 | 49.000 |
3.0d Aut | 218 | D | Aut 6v | 4 | 51.538 |
3.0sd Aut | 286 | D | Aut 6v | 4 | 55.900 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
NISSAN Qashqai +2 | 453 cm | 110 CV - 150 CV | 21000 € - 33500 € | ||
PEUGEOT 4007 | 464 cm | 156 CV - 170 CV | 31950 € - 37900 € | ||
SEAT Altea Freetrack | 449 cm | 140 CV | 29500 € | ||
TOYOTA RAV 4 2013 | 457 cm | 124 CV - 151 CV | 27700 € - 40300 € |