Versiones y acabados de BMW Serie 1 3p


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base |
---|---|---|---|---|---|
114i | 102 | G 91-98 | Man 6v | T | 23.400 |
116i | 136 | G 91-98 | Man 6v | T | 24.600 |
118i | 170 | G 91-98 | Man 6v | T | 27.100 |
125i | 218 | G 91-98 | Man 6v | T | 31.200 |
M 135i | 320 | G 91-98 | Man 6v | T | 43.900 |
M 135i xDrive | 320 | G 91-98 | Aut sec 8v | 4 | 48.500 |
114d | 95 | D | Man 6v | T | 23.400 |
116d EfficcientsDynamics Ed. | 116 | D | Man 6v | T | 25.200 |
116d | 116 | D | Man 6v | T | 25.200 |
118d | 143 | D | Man 6v | T | 26.800 |
120d | 184 | D | Man 6v | T | 29.900 |
120d xDrive | 184 | D | Man 6v | 4 | 31.900 |
125d | 218 | D | Man 6v | T | 34.600 |
Tarifas febrero 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 3p | 424 cm | 103 CV - 180 CV | 23820 € - 34460 € | ||
KIA pro ceed | 431 cm | 100 CV - 135 CV | 16850 € - 27915 € | ||
RENAULT Megane Coupe | 430 cm | 85 CV - 250 CV | 18420 € - 29100 € | ||
SEAT León SC | 423 cm | 86 CV - 184 CV | 14490 € - 26360 € | ||
VOLKSWAGEN Golf | 426 cm | 105 CV - 230 CV | 18500 € - 32830 € |