Todas las gamas de BMW
5 modelos

Serie 1
7 modelos

Serie 3
4 modelos

Serie 5
6 modelos

Serie 6
2 modelos

Serie 7

X1

X3
2 modelos

X5
2 modelos

X6
2 modelos

Z4
Galerías fotográficas

Gama de modelos nuevos de BMW
Modelo | Carrocería | Combustible | Puertas | Largo | Potencia mín. | Potencia máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M X5 | SUV TT | G | 4+P | 485 cm | 555 CV | 555 CV | |
M X6 | SUV TT | G | 4+P | 488 cm | 555 CV | 555 CV | |
M1 Coupe | Coupé | G | 2 | 436 cm | 340 CV | 340 CV | |
M3 Berlina | Sedan | G | 4 | 458 cm | 420 CV | 420 CV | |
M3 Cabrio | Descapotable | G | 2 | 461 cm | 420 CV | 420 CV | |
M3 Coupe | Coupé | G | 2 | 462 cm | 420 CV | 420 CV | |
M5 Berlina | Sedan | G | 4 | 491 cm | 560 CV | 560 CV | |
M6 Cabrio | Cabrio | G | 2 | 481 cm | 560 CV | 560 CV | |
M6 Coupe | Coupé | G | 2 | 481 cm | 560 CV | 560 CV | |
M6 Gran Coupe | Coupé | G | 4 | 501 cm | 560 CV | 560 CV | |
Serie 1 3p | Berlina-break | DG | 2+P | 423 cm | 95 CV | 320 CV | |
Serie 1 5p | Berlina-break | DG | 4+P | 423 cm | 95 CV | 320 CV | |
Serie 1 Cabrio | Descapotable | DG | 2 | 436 cm | 143 CV | 306 CV | |
Serie 1 Coupe | Coupé | DG | 2 | 436 cm | 143 CV | 306 CV | |
Serie 3 Berlina | Sedan | DG | 4 | 462 cm | 116 CV | 340 CV | |
Serie 3 Cabrio | Descapotable | DG | 2 | 461 cm | 143 CV | 306 CV | |
Serie 3 Coupe | Coupé | DG | 2 | 461 cm | 143 CV | 306 CV | |
Serie 3 Touring | Familiar | DG | 4+P | 462 cm | 116 CV | 306 CV | |
Serie 5 Berlina | Sedan | DG | 4 | 490 cm | 184 CV | 407 CV | |
Serie 5 Gran Turismo | Berlina-break | DG | 4+P | 500 cm | 245 CV | 407 CV | |
Serie 5 Touring | Familiar | DG | 4+P | 491 cm | 184 CV | 408 CV | |
Serie 6 Cabrio | Descapotable | DG | 2 | 489 cm | 313 CV | 407 CV | |
Serie 6 Coupe | Coupé | DG | 2 | 489 cm | 313 CV | 407 CV | |
Serie 6 Gran Coupe | Coupé | DG | 4 | 501 cm | 313 CV | 450 CV | |
Serie 7 | Sedan | DG | 4 | 507 cm | 258 CV | 544 CV | |
Serie 7 Largo | Sedan | DG | 4 | 522 cm | 258 CV | 544 CV | |
X1 | SUV TT | DG | 4+P | 445 cm | 143 CV | 245 CV | |
X3 | SUV TT | DG | 4+P | 465 cm | 184 CV | 313 CV | |
X5 | SUV TT | DG | 4+P | 486 cm | 245 CV | 407 CV | |
X6 | SUV TT | DG | 4+P | 488 cm | 245 CV | 485 CV | |
Z4 | Descapotable | G | 2 | 424 cm | 156 CV | 340 CV | |
Z4 2013 | Descapotable | G | 2 | 424 cm | 156 CV | 340 CV |
Pruebas de BMW
-
BMW 320d Eficient Dynamics Berlina, sorprendente eficacia
29 de abril de 2013 -
BMW 125d 2013, fuera de serie
4 de marzo de 2013 -
BMW X1 xDrive 18d Automático: Acertada actualización
14 de febrero de 2013