Versiones y acabados de Audi TT Roadster


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base | S | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSi 6v | 160 | G 98 | Man 6v | D | 34.550 | ||
1.8 TFSi S-Tronic | 160 | G 98 | Aut sec 7v | D | 36.960 | ||
2.0 TFSi 6v | 211 | G 98 | Man 6v | D | 41.170 | ||
2.0 TFSi S Tronic | 211 | G 98 | Aut 6v | D | 45.350 | ||
2.0 TFSi Quattro S Tronic | 211 | G 98 | Aut 6v | 4 | 48.280 | ||
2.0 TFSi 272 Quattro 6v | 272 | G 98 | Man 6v | 4 | 58.430 | ||
2.0 TFSi 272 Quattro S Tronic | 272 | G 98 | Aut 6v | 4 | 60.940 | ||
2.5 TFSI 340 Quattro 6v | 340 | G 98 | Man 6v | 4 | 68.450 | ||
2.5 TFSI 340 Quattro S-tronic | 340 | G 98 | Aut 7v | 4 | 68.930 | ||
2.0 TDi Quattro 6v | 170 | D | Man 6v | 4 | 44.070 | ||
2.0 TDi Quattro S-Tronic | 170 | D | Aut sec 6v | 4 | 46.480 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 | 424 cm | 156 CV - 340 CV | 38900 € - 67400 € | ||
BMW Z4 2013 | 424 cm | 156 CV - 340 CV | 38900 € - 67400 € | ||
MASERATI GranSport Spyder | 430 cm | 400 CV | 124907 € | ||
MERCEDES SLK | 413 cm | 184 CV - 421 CV | 43375 € - 84489 € | ||
MORGAN Aero 8 | 412 cm | 325 CV | 108600 € | ||
NISSAN 370Z Roadster | 425 cm | 328 CV | 56460 € - 58910 € | ||
VOLKSWAGEN Golf Cabrio | 425 cm | 105 CV - 265 CV | 26010 € - 49650 € |