Versiones y acabados de Audi TT Coupe


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base | S | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSi 6v | 160 | G 98 | Man 6v | D | 32.840 | ||
1.8 TFSi S-Tronic | 160 | G 98 | Aut sec 7v | D | 35.250 | ||
2.0 TFSi 211 6v | 211 | G 98 | Man 6v | D | 37.680 | ||
2.0 TFSi 211 6v S Tronic | 211 | G 98 | Aut 6v | D | 41.720 | ||
2.0 TFSi 211 Quattro S Tronic | 211 | G 98 | Aut 6v | 4 | 44.650 | ||
2.0 TFSi 272 Quattro 6v | 272 | G 98 | Man 6v | 4 | 54.960 | ||
2.0 TFSi 272 Quattro S Tronic | 272 | G 98 | Aut 6v | 4 | 57.470 | ||
2.5 TFSI Quattro 6v | 340 | G 98 | Man 6v | 4 | 65.150 | ||
2.5 TFSI Quattro S-tronic | 340 | G 98 | Aut 7v | 4 | 65.630 | ||
2.0 TDi Quattro 6v | 170 | D | Man 6v | 4 | 40.520 | ||
2.0 TDi Quattro S-Tronic | 170 | D | Aut sec 6v | 4 | 42.930 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
HONDA CR-Z | 408 cm | 137 CV | 24000 € - 29000 € | ||
NISSAN 370Z | 425 cm | 328 CV | 44600 € - 53360 € | ||
PEUGEOT RCZ | 429 cm | 156 CV - 200 CV | 28050 € - 31000 € | ||
VOLKSWAGEN Beetle | 429 cm | 105 CV - 210 CV | 19910 € - 32020 € | ||
VOLKSWAGEN Beetle Cabrio | 429 cm | 105 CV - 210 CV | 24200 € - 34780 € | ||
VOLKSWAGEN Scirocco | 426 cm | 122 CV - 265 CV | 23960 € - 37370 € |