Versiones y acabados de Audi A7 Sportback


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base | Base TFSI | Base TDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI Munltitronic 8v | 204 | G 95 | Aut 8v | D | 59.460 | ||
2.8 FSI quattro S tronic 7v | 204 | G 95 | Aut sec 7v | 4 | 62.720 | ||
3.0 TFSI quattro S tronic 7v | 300 | G | Aut sec 7v | 4 | 69.540 | ||
3.0 TDI 204 Multitronic 8v | 204 | D | Aut 8v | D | 60.630 | ||
3.0 TDI 204 quattro S tronic 7v | 204 | D | Aut sec 7v | 4 | 67.460 | ||
3.0 TDI 245 quattro S tronic 7v | 245 | D | Aut sec 7v | 4 | 68.810 | ||
3.0 BiTDI 313 quattro Tiptronic | 313 | D | Aut sec 8v | 4 | 71.490 |
Tarifas abril 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
BMW Serie 5 Gran Turismo | 500 cm | 245 CV - 407 CV | 62400 € - 90600 € | ||
OPEL Insignia 5p | 483 cm | 110 CV - 260 CV | 23300 € - 45340 € | ||
PORSCHE Panamera | 497 cm | 250 CV - 550 CV | 87160 € - 188249 € |