Versiones y acabados de Audi A5 Sportback


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI 170 6v | 170 | G | Man 6v | D | 36.880 |
1.8 TFSI 170 Multitronic 8v | 170 | G | Aut sec 8v | D | 39.370 |
2.0 TFSi 211 6v | 211 | G | Man 6v | D | 42.660 |
2.0 TFSi 211 Multitronic 8v | 211 | G | Aut sec 8v | D | 45.150 |
2.0 TFSi 211 Quattro 6v | 211 | G | Man 6v | 4 | 44.850 |
2.0 TFSi 211 Quattro S tronic 7v | 211 | G | Aut sec 7v | 4 | 47.340 |
3.0 TFSi 272 Quattro S tronic 7v | 272 | G | Aut sec 7v | 4 | 54.320 |
2.0 TDI 143 6v DPF | 143 | D | Man 6v | D | 37.070 |
2.0 TDI 143 Multitronic DPF | 143 | D | Aut sec 8v | D | 41.020 |
2.0 TDI 177 6v DPF | 177 | D | Man 6v | D | 39.340 |
2.0 TDI 177 Multitronic DPF | 177 | D | Aut sec 8v | D | 43.370 |
2.0 TDI 177 Quattro 6v DPF | 177 | D | Man 6v | 4 | 43.070 |
2.0 TDI 177 Quattro S tronic DPF | 177 | D | Aut sec 7v | 4 | 45.560 |
3.0 TDI 204 6v DPF | 204 | D | Man 6v | D | 44.100 |
3.0 TDI 204 Multitronic 8v DPF | 204 | D | Aut sec 8v | D | 46.590 |
3.0 TDI 245 Quattro 6v DPF | 245 | D | Man 6v | 4 | 50.190 |
3.0 TDI 245 Quattro S tronic DPF | 245 | D | Aut sec 7v | 4 | 52.680 |
Tarifas noviembre 2012
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
FORD Mondeo Berlina | 478 cm | 115 CV - 240 CV | 25550 € - 38450 € | ||
OPEL Insignia 5p | 483 cm | 110 CV - 260 CV | 23300 € - 45340 € | ||
RENAULT Laguna | 470 cm | 110 CV - 180 CV | 23100 € - 31400 € | ||
SKODA Octavia 2013 | 466 cm | 103 CV - 180 CV | 19170 € - 27490 € |