Elección rápida de coches
Elige Marca >
Elige modelo >
Ver
  • Abarth
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Corvette
  • Dacia
  • Daihatsu
  • Dodge
  • Ferrari
  • Fiat
  • Ford
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jaguar
  • Jeep
  • Kia
  • Lada
  • Lancia
  • Land Rover
  • Lexus
  • Mahindra
  • Maserati
  • Maybach
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mini
  • Mitsubishi
  • Morgan
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Renault
  • Rolls Royce
  • Saab
  • Seat
  • Skoda
  • Smart
  • Ssangyong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tata
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo

    Todas las gamas de Audi


    Gama de modelos nuevos de Audi

    Modelo Carrocería Combustible Puertas Largo Potencia mín. Potencia máx.
    A1 Berlina-break DG 2+P 395 cm 86 CV 185 CV
    A1 Sportback Berlina-break DG 4+P 395 cm 86 CV 185 CV
    A3 3p Berlina-break DG 2+P 424 cm 103 CV 180 CV
    A3 Cabrio Descapotable DG 2 424 cm 102 CV 200 CV
    A3 Sportback Berlina-break DG 4+P 429 cm 105 CV 265 CV
    A3 Sportback NUEVO Berlina-break DG 4+P 431 cm 105 CV 180 CV
    A4 Allroad Quattro Familiar DG 4+P 472 cm 143 CV 245 CV
    A4 Avant Familiar DG 4+P 470 cm 120 CV 272 CV
    A4 Sedan Sedan DG 4 470 cm 120 CV 272 CV
    A5 Cabrio Descapotable DG 2 463 cm 143 CV 272 CV
    A5 Coupé Coupé DG 2 463 cm 170 CV 272 CV
    A5 Sportback Berlina-break DG 4+P 471 cm 143 CV 272 CV
    A6 Sedan DG 4 492 cm 177 CV 313 CV
    A6 Allroad Quattro SUV familiar DG 4+P 494 cm 204 CV 313 CV
    A6 Avant Familiar DG 4+P 493 cm 177 CV 313 CV
    A7 Sportback Berlina-break DG 4+P 497 cm 204 CV 313 CV
    A8 Sedan DG 4 514 cm 204 CV 420 CV
    A8 L Sedan DG 4 527 cm 245 CV 500 CV
    Q3 SUV TT DG 4+P 439 cm 140 CV 310 CV
    Q5 SUV TT DG 4+P 463 cm 143 CV 313 CV
    Q7 SUV TT DG 4+P 509 cm 204 CV 340 CV
    R8 Coupé G 2 443 cm 420 CV 525 CV
    R8 Spyder Descapotable G 2 443 cm 430 CV 525 CV
    RS 3 Sportback Berlina-break G 4+P 429 cm 340 CV 340 CV
    RS4 Avant Familiar G 4+P 472 cm 450 CV 450 CV
    RS5 Coupé G 2+P 465 cm 450 CV 450 CV
    RS5 Cabrio Descapotable G 2 465 cm 450 CV 450 CV
    S4 Sedan G 4 472 cm 333 CV 333 CV
    S4 2012 Sedan G 4 472 cm 333 CV 333 CV
    S4 Avant Familiar G 4+P 472 cm 333 CV 333 CV
    S4 Avant 2012 Familiar G 4+P 472 cm 333 CV 333 CV
    S5 Cabrio Cabrio G 2 464 cm 333 CV 333 CV
    S5 Coupe Coupé G 2 464 cm 333 CV 333 CV
    S5 Sportback Berlina-break G 4+P 471 cm 333 CV 333 CV
    S6 Sedan G 4 493 cm 420 CV 420 CV
    S6 Avant Familiar G 4+P 493 cm 420 CV 420 CV
    S7 Sportback Berlina-break G 4+P 498 cm 420 CV 420 CV
    S8 Sedan G 4 515 cm 520 CV 520 CV
    TT Coupe Coupé DG 2+P 419 cm 160 CV 340 CV
    TT Roadster Descapotable DG 2 419 cm 160 CV 340 CV

    Pruebas de Audi