Comparativa: VOLKSWAGEN Up, SKODA Citigo 3p
| VOLKSWAGEN Up 1.0 60 cv Black&White | SKODA Citigo 3p 1.0 MPI 60cv ASG Ambition | |
|---|---|---|
| Precio | 12.530 € | 11.610 € |
| Puertas | 2 + portón | 2 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 3 | 3 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 999 cc | 999 cc |
| Potencia | 60 CV | 60 CV |
| Par Máximo | 95 Nm a 3000-4300 rpm | 95 Nm a 3000-4300 rpm |
| Velocidad | 160 km/h | - |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 14.4 s | - |
| Consumo medio | 4.5 l/100 km | - |
| Consumo en ciudad | - | - |
| Consumo en carretera | - | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 105.0 gr | 103.0 gr |
| Depósito | 35 litros | 35 litros |
| Autonomía | 777.8 km | - |
| Cambio | Manual 5v | Semiautomático 5v |
| Frenos delanteros | - | Disco |
| Frenos traseros | - | Tambor |
| Tracción | Delantera | Delantera | VOLKSWAGEN Up 1.0 60 cv Black&White | SKODA Citigo 3p 1.0 MPI 60cv ASG Ambition |
| Largo | 354 cm | 356 cm |
| Ancho | 168 cm | 164 cm |
| Alto | 148 cm | 148 cm |
| Batalla | 242 cm | 242 cm |
| Vía delantera | 143 cm | 143 cm |
| Vía trasera | 142 cm | 142 cm |
| Maletero | 251 litros | 251 litros |
| Maletero máx. | 951 litros | 951 litros |
| Peso | 854 kg | - |
| Relación peso/potencia | 14.0 kg/CV | - |




