Comparativa: VOLKSWAGEN Up, SEAT Mii
| VOLKSWAGEN Up 1.0 60 cv Black&White | SEAT Mii 1.0 60cv Style | |
|---|---|---|
| Precio | 12.530 € | 10.900 € |
| Puertas | 2 + portón | 2 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 3 | 3 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 999 cc | 999 cc |
| Potencia | 60 CV | 60 CV |
| Par Máximo | 95 Nm a 3000-4300 rpm | 95 Nm a 3000-4300 rpm |
| Velocidad | 160 km/h | 160 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 14.4 s | 14.4 s |
| Consumo medio | 4.5 l/100 km | 4.5 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 5.6 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 3.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 105.0 gr | 105.0 gr |
| Depósito | 35 litros | 35 litros |
| Autonomía | 777.8 km | 777.8 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | - | Disco ventilado 256 |
| Frenos traseros | - | Tambor 200 |
| Tracción | Delantera | Delantera | VOLKSWAGEN Up 1.0 60 cv Black&White | SEAT Mii 1.0 60cv Style |
| Largo | 354 cm | 356 cm |
| Ancho | 168 cm | 164 cm |
| Alto | 148 cm | 148 cm |
| Batalla | 242 cm | 242 cm |
| Vía delantera | 143 cm | 143 cm |
| Vía trasera | 142 cm | 142 cm |
| Maletero | 251 litros | 251 litros |
| Maletero máx. | 951 litros | - |
| Peso | 854 kg | 929 kg |
| Relación peso/potencia | 14.0 kg/CV | 15.0 kg/CV |




