Comparativa: VOLKSWAGEN Tiguan, MAZDA CX5
| VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 160 BMT 4x2 Advance | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style | |
|---|---|---|
| Precio | 28.280 € | 27.790 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | - |
| Cilindrada | 1390 cc | 1997 cc |
| Potencia | 160 CV | 160 CV |
| Par Máximo | Nm a rpm | 208 Nm a 4000 rpm |
| Velocidad | - | 197 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | - | 10.5 s |
| Consumo medio | - | 6.6 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 8.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 5.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | - | 155.0 gr |
| Depósito | 64 litros | 58 litros |
| Autonomía | - | 878.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | - | Disco ventilado 297 |
| Frenos traseros | - | Disco 303 |
| Tracción | Delantera | 4 ruedas | VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 160 BMT 4x2 Advance | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style |
| Largo | 443 cm | 456 cm |
| Ancho | 181 cm | 184 cm |
| Alto | 170 cm | 171 cm |
| Batalla | 260 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 157 cm | 159 cm |
| Vía trasera | 157 cm | 159 cm |
| Maletero | 470 litros | 463 litros |
| Maletero máx. | 1510 litros | 1620 litros |
| Peso | - | 1425 kg |
| Relación peso/potencia | - | 9.0 kg/CV |




