Comparativa: VOLKSWAGEN Golf 2009, VOLVO C30
| VOLKSWAGEN Golf 2009 1.6 TDI 105 CR DPF (BMT) BlueMotion | VOLVO C30 1.6 D Base | |
|---|---|---|
| Precio | 21.980 € | 21.995 € |
| Puertas | 2 + portón | 2 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1598 cc | 1560 cc |
| Potencia | 103 CV | 108 CV |
| Par Máximo | 250 Nm a 1500-2500 rpm | 240 Nm a 1750 rpm |
| Velocidad | 190 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.3 s | 11.9 s |
| Consumo medio | 3.8 l/100 km | 4.9 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 4.7 l/100 km | 6.2 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.4 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 99.0 gr | - |
| Depósito | 55 litros | 52 litros |
| Autonomía | 1447.4 km | 1061.2 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 280 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 253 | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Delantera | VOLKSWAGEN Golf 2009 1.6 TDI 105 CR DPF (BMT) BlueMotion | VOLVO C30 1.6 D Base |
| Largo | 420 cm | 426 cm |
| Ancho | 178 cm | 178 cm |
| Alto | 148 cm | 145 cm |
| Batalla | 258 cm | 264 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 152 cm | 154 cm |
| Maletero | 350 litros | 251 litros |
| Maletero máx. | - | - |
| Peso | 1318 kg | 1426 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 13.0 kg/CV |




