Comparativa: VOLKSWAGEN CrossGolf, BMW Serie 1 5p
| VOLKSWAGEN CrossGolf 1.4 TSI DSG Base | BMW Serie 1 5p 118d Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 28.670 € | 29.050 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1390 cc | 1995 cc |
| Potencia | 140 CV | 143 CV |
| Par Máximo | 220 Nm a 1500 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 193 km/h | 212 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 9.4 s | 8.9 s |
| Consumo medio | 7.2 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 9.8 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.7 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 172.0 gr | 118.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 52 litros |
| Autonomía | 763.9 km | 1181.8 km |
| Cambio | Automático 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | VOLKSWAGEN CrossGolf 1.4 TSI DSG Base | BMW Serie 1 5p 118d Sport |
| Largo | 423 cm | 423 cm |
| Ancho | 178 cm | 177 cm |
| Alto | 165 cm | 142 cm |
| Batalla | 258 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 151 cm | 157 cm |
| Maletero | 828 litros | 360 litros |
| Maletero máx. | 1621 litros | 1200 litros |
| Peso | 1404 kg | 1345 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




