Comparativa: TOYOTA Auris 5p, MERCEDES Clase A
| TOYOTA Auris 5p HSD Advance | MERCEDES Clase A A 200 CDI Style | |
|---|---|---|
| Precio | 24.900 € | 29.575 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | HIBRIDO GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1798 cc | 1796 cc |
| Potencia | 136 CV | 136 CV |
| Par Máximo | 349 Nm a 4000 rpm | 300 Nm a 1600-3000 rpm |
| Velocidad | 180 km/h | 210 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.4 s | 9.3 s |
| Consumo medio | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 3.8 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.8 l/100 km | 3.7 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 89.0 gr | 111.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 56 litros |
| Autonomía | 1184.2 km | 1302.3 km |
| Cambio | Automático | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 296 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 273 | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | TOYOTA Auris 5p HSD Advance | MERCEDES Clase A A 200 CDI Style |
| Largo | 425 cm | 429 cm |
| Ancho | 176 cm | 178 cm |
| Alto | 151 cm | 143 cm |
| Batalla | 260 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 152 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 152 cm | 155 cm |
| Maletero | 279 litros | 341 litros |
| Maletero máx. | 702 litros | 1157 litros |
| Peso | 1380 kg | 1445 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




