Comparativa: TOYOTA Auris 5p 2010, FORD Focus 5p
| TOYOTA Auris 5p 2010 1.6 VVT-i Dual Advance | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 20.800 € | 20.500 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1598 cc | 999 cc |
| Potencia | 132 CV | 125 CV |
| Par Máximo | 160 Nm a 4400 rpm | 200 Nm a 1400-4500 rpm |
| Velocidad | 195 km/h | 193 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.2 s | 11.3 s |
| Consumo medio | 6.6 l/100 km | 5.0 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 8.6 l/100 km | 6.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 152.0 gr | 114.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 55 litros |
| Autonomía | 833.3 km | 1100.0 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 278x25 |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | TOYOTA Auris 5p 2010 1.6 VVT-i Dual Advance | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport |
| Largo | 425 cm | 436 cm |
| Ancho | 176 cm | 182 cm |
| Alto | 152 cm | 148 cm |
| Batalla | 260 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 153 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 156 cm |
| Maletero | 354 litros | 277 litros |
| Maletero máx. | 777 litros | 1062 litros |
| Peso | 1320 kg | 1279 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




