Comparativa: TOYOTA Auris 5p 2010, KIA Ceed
| TOYOTA Auris 5p 2010 1.4 D4-D Active | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive | |
|---|---|---|
| Precio | 18.450 € | 19.390 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1364 cc | 1396 cc |
| Potencia | 90 CV | 90 CV |
| Par Máximo | 205 Nm a 1800-2800 rpm | 220 Nm a 1500-2750 rpm |
| Velocidad | 175 km/h | 170 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 12.0 s | 13.5 s |
| Consumo medio | 4.7 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.6 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.2 l/100 km | 3.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 124.0 gr | 109.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 53 litros |
| Autonomía | 1170.2 km | 1292.7 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 262x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | TOYOTA Auris 5p 2010 1.4 D4-D Active | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive |
| Largo | 425 cm | 431 cm |
| Ancho | 176 cm | 178 cm |
| Alto | 152 cm | 147 cm |
| Batalla | 260 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 153 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 156 cm |
| Maletero | 354 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | 777 litros | 1318 litros |
| Peso | 1315 kg | 1365 kg |
| Relación peso/potencia | 15.0 kg/CV | 15.0 kg/CV |




