Comparativa: TOYOTA Auris 5p, KIA Ceed
| TOYOTA Auris 5p 2.0 D-4D 120 Active | KIA Ceed 1.6 CRDi VGT 128cv Drive | |
|---|---|---|
| Precio | 21.700 € | 20.990 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1998 cc | 1582 cc |
| Potencia | 126 CV | 128 CV |
| Par Máximo | 310 Nm a 1800-2400 rpm | 260 Nm a 1900-2750 rpm |
| Velocidad | 195 km/h | 197 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.3 s | 10.9 s |
| Consumo medio | 5.2 l/100 km | 4.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.5 l/100 km | 5.2 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.4 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 138.0 gr | 114.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 53 litros |
| Autonomía | 1057.7 km | 1232.6 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 295x26 | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | Disco 275x10 | Disco 262x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | TOYOTA Auris 5p 2.0 D-4D 120 Active | KIA Ceed 1.6 CRDi VGT 128cv Drive |
| Largo | 425 cm | 431 cm |
| Ancho | 176 cm | 178 cm |
| Alto | 152 cm | 147 cm |
| Batalla | 260 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 153 cm | 156 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 157 cm |
| Maletero | 354 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | 777 litros | 1318 litros |
| Peso | 1385 kg | 1375 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




