Comparativa: TOYOTA Auris 3p 2010, VOLKSWAGEN Golf 2009
| TOYOTA Auris 3p 2010 1.33 VVT-i Dual Active | VOLKSWAGEN Golf 2009 1.6 TDI 105 CR DPF (BMT) BlueMotion | |
|---|---|---|
| Precio | 17.000 € | 21.980 € |
| Puertas | 2 + portón | 2 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1329 cc | 1598 cc |
| Potencia | 99 CV | 103 CV |
| Par Máximo | 128 Nm a 3800 rpm | 250 Nm a 1500-2500 rpm |
| Velocidad | 175 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.1 s | 11.3 s |
| Consumo medio | 5.9 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 7.2 l/100 km | 4.7 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.1 l/100 km | 3.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 136.0 gr | 99.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 55 litros |
| Autonomía | 932.2 km | 1447.4 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 280 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 253 |
| Tracción | Delantera | Delantera | TOYOTA Auris 3p 2010 1.33 VVT-i Dual Active | VOLKSWAGEN Golf 2009 1.6 TDI 105 CR DPF (BMT) BlueMotion |
| Largo | 425 cm | 420 cm |
| Ancho | 176 cm | 178 cm |
| Alto | 152 cm | 148 cm |
| Batalla | 260 cm | 258 cm |
| Vía delantera | 153 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 152 cm |
| Maletero | 354 litros | 350 litros |
| Maletero máx. | 777 litros | - |
| Peso | 1220 kg | 1318 kg |
| Relación peso/potencia | 12.0 kg/CV | 13.0 kg/CV |




