Comparativa: TATA Indica, KIA Picanto 5p
| TATA Indica 1.4 Dicor Sport | KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept | |
|---|---|---|
| Precio | 9.255 € | 10.590 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 3 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1405 cc | 998 cc |
| Potencia | 71 CV | 69 CV |
| Par Máximo | 140 Nm a 2500 rpm | 92 Nm a 3500 rpm |
| Velocidad | 155 km/h | 153 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 15.2 s | 14.4 s |
| Consumo medio | 6.0 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 8.0 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 158.0 gr | 99.0 gr |
| Depósito | 37 litros | 35 litros |
| Autonomía | 616.7 km | 833.3 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | - |
| Frenos traseros | Tambor | - |
| Tracción | Delantera | Delantera | TATA Indica 1.4 Dicor Sport | KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept |
| Largo | 368 cm | 360 cm |
| Ancho | 169 cm | 160 cm |
| Alto | 150 cm | 148 cm |
| Batalla | 240 cm | 239 cm |
| Vía delantera | 138 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 137 cm | 142 cm |
| Maletero | 220 litros | 200 litros |
| Maletero máx. | 610 litros | 870 litros |
| Peso | 1095 kg | 940 kg |
| Relación peso/potencia | 15.0 kg/CV | 14.0 kg/CV |




