Comparativa: SUZUKI Kizashi, BMW Serie 3 Berlina
| SUZUKI Kizashi 2.4 Sport | BMW Serie 3 Berlina 320i Base | |
|---|---|---|
| Precio | 29.790 € | 35.400 € |
| Puertas | 4 | 4 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | - | Longitudinal |
| Cilindrada | 2393 cc | 1997 cc |
| Potencia | 178 CV | 184 CV |
| Par Máximo | 230 Nm a 4000 rpm | 270 Nm a 1250-4500 rpm |
| Velocidad | 215 km/h | 235 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 7.8 s | 7.3 s |
| Consumo medio | 7.9 l/100 km | 5.9 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 10.6 l/100 km | 7.7 l/100 km |
| Consumo en carretera | 6.3 l/100 km | 4.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 183.0 gr | 144.0 gr |
| Depósito | 63 litros | 60 litros |
| Autonomía | 797.5 km | 1016.9 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | SUZUKI Kizashi 2.4 Sport | BMW Serie 3 Berlina 320i Base |
| Largo | 465 cm | 462 cm |
| Ancho | 182 cm | 181 cm |
| Alto | 147 cm | 142 cm |
| Batalla | 2700 cm | 281 cm |
| Vía delantera | 157 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 158 cm | 149 cm |
| Maletero | 461 litros | 480 litros |
| Maletero máx. | 461 litros | - |
| Peso | 1420 kg | 1400 kg |
| Relación peso/potencia | 8.0 kg/CV | 8.0 kg/CV |




