Comparativa: SUBARU Justy 2008, KIA Picanto 5p
| SUBARU Justy 2008 1.0L Classic | KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept | |
|---|---|---|
| Precio | 10.200 € | 10.590 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | - | 3 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1000 cc | 998 cc |
| Potencia | 70 CV | 69 CV |
| Par Máximo | 94 Nm a 3600 rpm | 92 Nm a 3500 rpm |
| Velocidad | 160 km/h | 153 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.9 s | 14.4 s |
| Consumo medio | 5.0 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.1 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.4 l/100 km | 3.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 118.0 gr | 99.0 gr |
| Depósito | - | 35 litros |
| Autonomía | - | 833.3 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | - | - |
| Frenos traseros | - | - |
| Tracción | Delantera | Delantera | SUBARU Justy 2008 1.0L Classic | KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept |
| Largo | 361 cm | 360 cm |
| Ancho | 167 cm | 160 cm |
| Alto | 155 cm | 148 cm |
| Batalla | 243 cm | 239 cm |
| Vía delantera | 147 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 146 cm | 142 cm |
| Maletero | 225 litros | 200 litros |
| Maletero máx. | 630 litros | 870 litros |
| Peso | - | 940 kg |
| Relación peso/potencia | - | 14.0 kg/CV |




