Comparativa: SKODA Roomster, SEAT Ibiza ST
| SKODA Roomster 1.6 TDI CR 105 Elegance | SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 DSG FR | |
|---|---|---|
| Precio | 17.950 € | 19.950 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1598 cc | 1197 cc |
| Potencia | 105 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 250 Nm a 1500-2500 rpm | 175 Nm a 1550-4100 rpm |
| Velocidad | 181 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.5 s | 10.0 s |
| Consumo medio | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.1 l/100 km | 7.0 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 124.0 gr | 124.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 45 litros |
| Autonomía | 1170.2 km | 849.1 km |
| Cambio | Manual 5v | Automático Secuencial 7v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 252 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 232 |
| Tracción | Delantera | Delantera | SKODA Roomster 1.6 TDI CR 105 Elegance | SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 DSG FR |
| Largo | 421 cm | 423 cm |
| Ancho | 168 cm | 169 cm |
| Alto | 161 cm | 145 cm |
| Batalla | 261 cm | 247 cm |
| Vía delantera | 142 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 148 cm | 146 cm |
| Maletero | 480 litros | 430 litros |
| Maletero máx. | 1810 litros | - |
| Peso | 1322 kg | 1165 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




