Comparativa: SKODA Roomster, DACIA Logan Break 7 Plazas
| SKODA Roomster 1.2 TSI 105 Sport | DACIA Logan Break 7 Plazas 1.6i 105 cv (2011) Laureate 2011 | |
|---|---|---|
| Precio | 17.330 € | 12.990 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1197 cc | 1598 cc |
| Potencia | 105 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 175 Nm a 1550-4100 rpm | 148 Nm a 3750 rpm |
| Velocidad | 184 km/h | 174 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.9 s | 12.0 s |
| Consumo medio | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 7.1 l/100 km | 9.7 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.9 l/100 km | 5.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 134.0 gr | 164.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 50 litros |
| Autonomía | 964.9 km | 704.2 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco 259 |
| Frenos traseros | Disco | Tambor 203 |
| Tracción | Delantera | Delantera | SKODA Roomster 1.2 TSI 105 Sport | DACIA Logan Break 7 Plazas 1.6i 105 cv (2011) Laureate 2011 |
| Largo | 421 cm | 425 cm |
| Ancho | 168 cm | 199 cm |
| Alto | 161 cm | 153 cm |
| Batalla | 261 cm | 263 cm |
| Vía delantera | 142 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 148 cm | 146 cm |
| Maletero | 480 litros | 200 litros |
| Maletero máx. | 1810 litros | 2350 litros |
| Peso | 1237 kg | 1225 kg |
| Relación peso/potencia | 12.0 kg/CV | 12.0 kg/CV |




