Comparativa: SKODA Roomster, SEAT Ibiza ST
| SKODA Roomster 1.2 TSI 105 Scout | SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 DSG FR | |
|---|---|---|
| Precio | 18.180 € | 19.950 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1197 cc | 1197 cc |
| Potencia | 105 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 175 Nm a 1550-4100 rpm | 175 Nm a 1550-4100 rpm |
| Velocidad | 184 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.9 s | 10.0 s |
| Consumo medio | 5.7 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 7.1 l/100 km | 7.0 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.9 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 134.0 gr | 124.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 45 litros |
| Autonomía | 964.9 km | 849.1 km |
| Cambio | Manual 5v | Automático Secuencial 7v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 252 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 232 |
| Tracción | Delantera | Delantera | SKODA Roomster 1.2 TSI 105 Scout | SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 DSG FR |
| Largo | 421 cm | 423 cm |
| Ancho | 168 cm | 169 cm |
| Alto | 161 cm | 145 cm |
| Batalla | 261 cm | 247 cm |
| Vía delantera | 142 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 148 cm | 146 cm |
| Maletero | 480 litros | 430 litros |
| Maletero máx. | 1810 litros | - |
| Peso | 1237 kg | 1165 kg |
| Relación peso/potencia | 12.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




