Comparativa: SKODA Octavia, CITROEN DS5
| SKODA Octavia 2.0 TSI 200 RS | CITROEN DS5 Hybrid4 Airdream Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 28.660 € | 41.650 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | HIBRIDO DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1984 cc | 1997 cc |
| Potencia | 200 CV | 200 CV |
| Par Máximo | 280 Nm a 1800 rpm | 500 Nm a 1750-3500 rpm |
| Velocidad | 242 km/h | 211 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 7.2 s | 8.6 s |
| Consumo medio | 7.5 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 10.2 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 175.0 gr | 107.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 60 litros |
| Autonomía | 733.3 km | 1428.6 km |
| Cambio | Manual 6v | Pilotado Automático Secuencial 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 340x30 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 290x12 |
| Tracción | Delantera | 4 ruedas | SKODA Octavia 2.0 TSI 200 RS | CITROEN DS5 Hybrid4 Airdream Sport |
| Largo | 457 cm | 453 cm |
| Ancho | 177 cm | 1850 cm |
| Alto | 146 cm | 151 cm |
| Batalla | 258 cm | 273 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 158 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 161 cm |
| Maletero | 560 litros | 325 litros |
| Maletero máx. | 1350 litros | 1145 litros |
| Peso | 1450 kg | 1660 kg |
| Relación peso/potencia | 7.0 kg/CV | 8.0 kg/CV |




