Comparativa: SKODA Fabia Combi, SEAT Ibiza ST
| SKODA Fabia Combi 1.6 TDI CR 105 Sport | SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 DSG FR | |
|---|---|---|
| Precio | 18.500 € | 19.950 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1598 cc | 1197 cc |
| Potencia | 105 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 250 Nm a 1500-2500 rpm | 175 Nm a 1550-4100 rpm |
| Velocidad | 190 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.0 s | 10.0 s |
| Consumo medio | 4.2 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.1 l/100 km | 7.0 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 109.0 gr | 124.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 45 litros |
| Autonomía | 1071.4 km | 849.1 km |
| Cambio | Manual 5v | Automático Secuencial 7v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 252 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 232 |
| Tracción | Delantera | Delantera | SKODA Fabia Combi 1.6 TDI CR 105 Sport | SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 DSG FR |
| Largo | 425 cm | 423 cm |
| Ancho | 164 cm | 169 cm |
| Alto | 150 cm | 145 cm |
| Batalla | 245 cm | 247 cm |
| Vía delantera | 142 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 141 cm | 146 cm |
| Maletero | 505 litros | 430 litros |
| Maletero máx. | 1485 litros | - |
| Peso | 1145 kg | 1165 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




