Comparativa: SEAT Ibiza ST, SKODA Fabia Combi
| SEAT Ibiza ST 1.6 TDI CR 105 Sport | SKODA Fabia Combi 1.6 TDI CR 105 Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 19.350 € | 18.500 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1598 cc | 1598 cc |
| Potencia | 105 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 250 Nm a 1500-2500 rpm | 250 Nm a 1500-2500 rpm |
| Velocidad | 188 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.9 s | 11.0 s |
| Consumo medio | 4.2 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.6 l/100 km | 3.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 109.0 gr | 109.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 45 litros |
| Autonomía | 1071.4 km | 1071.4 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 288 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 232 | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | SEAT Ibiza ST 1.6 TDI CR 105 Sport | SKODA Fabia Combi 1.6 TDI CR 105 Sport |
| Largo | 423 cm | 425 cm |
| Ancho | 169 cm | 164 cm |
| Alto | 145 cm | 150 cm |
| Batalla | 247 cm | 245 cm |
| Vía delantera | 146 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 145 cm | 141 cm |
| Maletero | 430 litros | 505 litros |
| Maletero máx. | - | 1485 litros |
| Peso | 1225 kg | 1145 kg |
| Relación peso/potencia | 12.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




