Comparativa: SEAT Ibiza ST, SKODA Roomster
| SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 Style | SKODA Roomster 1.2 TSI 105 Scout | |
|---|---|---|
| Precio | 18.750 € | 18.180 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1197 cc | 1197 cc |
| Potencia | 105 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 175 Nm a 1550-4100 rpm | 175 Nm a 1550-4100 rpm |
| Velocidad | 190 km/h | 184 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.2 s | 10.9 s |
| Consumo medio | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.0 l/100 km | 7.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 119.0 gr | 134.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 55 litros |
| Autonomía | 882.4 km | 964.9 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 288 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 232 | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 Style | SKODA Roomster 1.2 TSI 105 Scout |
| Largo | 423 cm | 421 cm |
| Ancho | 169 cm | 168 cm |
| Alto | 145 cm | 161 cm |
| Batalla | 247 cm | 261 cm |
| Vía delantera | 146 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 145 cm | 148 cm |
| Maletero | 430 litros | 480 litros |
| Maletero máx. | - | 1810 litros |
| Peso | 1145 kg | 1237 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 12.0 kg/CV |




