Comparativa: SEAT Ibiza ST, SKODA Roomster
| SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 DSG Style | SKODA Roomster 1.6 TDI CR 105 Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 19.650 € | 18.900 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1197 cc | 1598 cc |
| Potencia | 105 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 175 Nm a 1550-4100 rpm | 250 Nm a 1500-2500 rpm |
| Velocidad | 190 km/h | 181 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.0 s | 11.5 s |
| Consumo medio | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 7.0 l/100 km | 5.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 124.0 gr | 124.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 55 litros |
| Autonomía | 849.1 km | 1170.2 km |
| Cambio | Automático 7v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 288 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 232 | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 105 DSG Style | SKODA Roomster 1.6 TDI CR 105 Sport |
| Largo | 423 cm | 421 cm |
| Ancho | 169 cm | 168 cm |
| Alto | 145 cm | 161 cm |
| Batalla | 247 cm | 261 cm |
| Vía delantera | 146 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 145 cm | 148 cm |
| Maletero | 430 litros | 480 litros |
| Maletero máx. | - | 1810 litros |
| Peso | 1165 kg | 1322 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 13.0 kg/CV |




