Comparativa: SEAT Ibiza, FIAT Punto 5p
| SEAT Ibiza 1.2 TDI CR 75 Reference | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge | |
|---|---|---|
| Precio | 15.970 € | 16.500 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 3 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1199 cc | 1368 cc |
| Potencia | 75 CV | 77 CV |
| Par Máximo | 180 Nm a 1500-3450 rpm | 115 Nm a 3250 rpm |
| Velocidad | 168 km/h | - |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.9 s | - |
| Consumo medio | 3.8 l/100 km | - |
| Consumo en ciudad | 4.6 l/100 km | - |
| Consumo en carretera | 3.3 l/100 km | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 99.0 gr | - |
| Depósito | 45 litros | 45 litros |
| Autonomía | 1184.2 km | - |
| Cambio | Manual 5v | Automático 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 256 | Disco ventilado 257 |
| Frenos traseros | Tambor 200 | Tambor 228 |
| Tracción | Delantera | Delantera | SEAT Ibiza 1.2 TDI CR 75 Reference | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge |
| Largo | 405 cm | 407 cm |
| Ancho | 169 cm | 169 cm |
| Alto | 145 cm | 149 cm |
| Batalla | 247 cm | 251 cm |
| Vía delantera | 146 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 145 cm | 147 cm |
| Maletero | 292 litros | 275 litros |
| Maletero máx. | - | 1030 litros |
| Peso | 1135 kg | - |
| Relación peso/potencia | 15.0 kg/CV | - |




