Comparativa: RENAULT Megane Berlina, KIA Ceed
| RENAULT Megane Berlina dCi 85 Authentique | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive | |
|---|---|---|
| Precio | 17.720 € | 19.390 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1461 cc | 1396 cc |
| Potencia | 85 CV | 90 CV |
| Par Máximo | 200 Nm a 1750 rpm | 220 Nm a 1500-2750 rpm |
| Velocidad | 175 km/h | 170 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 12.9 s | 13.5 s |
| Consumo medio | 4.5 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.3 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.1 l/100 km | 3.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 118.0 gr | 109.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 53 litros |
| Autonomía | 1333.3 km | 1292.7 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 280 | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | Disco 260 | Disco 262x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | RENAULT Megane Berlina dCi 85 Authentique | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive |
| Largo | 430 cm | 431 cm |
| Ancho | 181 cm | 178 cm |
| Alto | 147 cm | 147 cm |
| Batalla | 264 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 155 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 156 cm |
| Maletero | 372 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | - | 1318 litros |
| Peso | 1330 kg | 1365 kg |
| Relación peso/potencia | 16.0 kg/CV | 15.0 kg/CV |




